集装箱式电池储能系统
本系统采用一体化集成设计,包含锂电池能量单元、储能变流器(PCS)、消防系统和智能温控系统。通过 EMS 预置的运营策略,系统可与电网进行友好互动,具备削峰填谷、需量管理及应急备电等功能。在限电或电网异常情况下,可为客户提供可靠的电力支撑,保障关键负载持续运行。
ESSC 500kW ~ 1000kW 储能系统
工商储能系统 · 500kW/1MWh ~ 1MW/2MWh
交流数据 / AC Data
| 参数 / Parameter | ESSC0500B-1000 | ESSC1000B-2000 |
|---|---|---|
| 额定功率 / Rated Power (kW) | 500 | 1,000 |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 400 | |
| 额定电流 / Rated Current (A) | 722 | 1,445 |
| 电压范围 / Voltage Range (V) | 320-460 | |
| 额定频率 / Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 | |
| 频率范围 / Frequency Range (Hz) | 45-55 / 55-65 | |
| THDi (并网 / on-grid) | <3% | |
| THDu (离网 / off-grid) | ≤ 1% 线性; ≤ 5% 非线性 | |
| 功率因数 / Power Factor | 1 超前 ~ 1 滞后 (可调) | |
| 过载能力 / Overload Capacity | 110% 长期 | |
| 电网类型 / Grid Type | 3W+N+PE | |
| 隔离变压器 / Isolation Transformer | 支持 / Yes | |
| 离并网切换 / On/Off-Grid Switching | 支持 / Support | |
光伏数据 / PV Data
| 参数 / Parameter | ESSC0500B-1000 | ESSC1000B-2000 |
|---|---|---|
| 最大PV输入电压 / Max. PV Input Voltage (V) | 1,000 | |
| 最大PV功率 / Max. PV Power (kW) | 660 / 742.5 / 825 | 1,320 / 1,485 / 1,650 |
| MPPT工作电压范围 / MPPT Operating Voltage Range (V) | 250~1,000 | |
| 升降压模式 / Buck-Boost Mode | 自适应 / Self-adaption | |
电池数据 / Battery Data
| 参数 / Parameter | ESSC0500B-1000 | ESSC1000B-2000 |
|---|---|---|
| 电芯类型 / Cell Type | 3.2V / 280Ah / LFP | |
| 额定电压 / Rated Voltage (V) | 768V / 1P240S | |
| 额定能量 / Rated Energy (MWh) | 1.0752 | 2.1504 |
| 工作电压范围 / Operating Voltage Range (V) | 672~852 | |
| 最大充放电倍率 / Max. Charge/Discharge Rate | 0.5P @ 25°C | |
通用数据 / General Data
| 参数 / Parameter | ESSC0500B-1000 | ESSC1000B-2000 |
|---|---|---|
| 系统规格 / System Specification | 500kW / 1,075.2kWh (1,000kWh) | 1,000kW / 2,150.4kWh (2,000kWh) |
| 尺寸 / Dimensions W×D×H (mm) | 6,058 × 2,438 × 2,896 | 12,192 × 2,438 × 2,896 |
| 重量 / Weight (kg) | 21,000 | 38,000 |
| 工作温度 / Operating Temperature (°C) | 0 ~ +45 | |
| 相对湿度 / Relative Humidity | 0 ~ 70% (非冷凝) | |
| 防护等级 / Ingress Protection | IP54 | |
| 噪音 / Noise Emission (dB) | <75 | |
| 最大工作海拔 / Max. Operating Altitude (m) | 2,000 (>2,000 功率降额) | |
| 冷却方式 / Cooling | 温控智能风冷 | |
| 消防系统 / Fire Extinguishing System | FM200 / NOVEC1230 (可选) | |
| 显示 / Display | 7" 设备屏 + 10" EMS屏 + 10" BMS屏 (可配置) | |
| EMS通讯 / EMS Communication | RS485, TCP/IP | |