CULA BESS 418kWh 液冷电池系统
大容量液冷电池储能系统,适用于工商业应用场景。
交流数据
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定交流功率 (kW) | 100 |
| 额定交流电流 (A) | 144 |
| 额定交流电压 (V) | 400V, 3P+N+PE, 50/60Hz |
| THDi | <3%(额定功率) |
| 功率因数 | -1 超前 到 +1 滞后 |
电池储能数据
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314Ah |
| 模组组合 | 1P525 |
| 系统组合 | 8 模组串联 |
| 容量 (kWh) | 417.99 |
| 标称电压 (Vdc) | 1331.2 |
| 电压范围 (Vdc) | 1040~1500 |
| 充电电流 | 157A / 0.5C |
| 放电电流 | 157A / 0.5C |
| 放电深度 | 90% DoD |
| 使用寿命 | >10,000 次 @ 80% DoD |
| 热管理方式 | 液冷技术 |
| 热失控管理-1 | 气溶胶灭火或PFH |
| 热失控管理-2 | 水浸没 |
通用参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 尺寸 (宽×深×高) (mm) | 1,300 × 1,300 × 2,340 |
| 总重量 (kg) | 3,650 |
| 工作海拔 | 3,000m(>3,000m 降额) |
| 噪音水平 @1m | <75 dB(A) |
| 防护等级 | IP55 |
| 工作温度 | -20°C 至 55°C |
| 工作湿度 | 0 至 95% |
| 存储条件 | -20°C 至 30°C, ≤95% RH, 无冷凝, 初始 SoE 50% |
系统特性
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 通讯接口 | CAN, RS485, Wi-Fi |
| 保修期 | 10 年 |
| 认证(申请中) | UL1973 / UL9540A / IEC62477-1 / IEC61000-6-2/4 / UN3536 |
核心优势
🌡️
独立温控
集中式制冷,集装箱内温差≤3°C
📦
灵活部署
集成水冷系统、消防系统、直流控制系统
🏗️
三级控制架构
总控 + 主控 + 从控 BMS 架构
🔒
系统安全
DC 5000V 耐压,电池箱 IP68 防护等级
📈
容量升级
推荐使用 320Ah 电芯进行容量扩展
🛡️
长寿命
10,000 次循环,10 年持续运行
多重防火措施
"3 + 2ⁿ" 防火控制措施包括:
- 模组级消防 + 集装箱级消防
- 气体消防 + 水消防
- 可燃气体检测 + 可燃气体排放 + 泄爆